פרטי מוצר
חסימות מיקרומטר קליברה 83 יחידות 0 רמה - דרגה 0 חסימות מדדיות משמשות לרוב בסביבה מבוקרת כסטנדרט התייחסות להגדרת ציוד מדידה דיוק גבוה, וכיול {} 3}} חסימות מדדיות בדרגה, בדיקת הדיוק של Gages, ובדיקת חלקים וכלים מכניים.
אבני קרמיקה קשות יותר מפלדה, עמידות בפני שחיקה וחצרות, עומדות בפני טמפרטורות גבוהות ללא התכה (עמידות להרחבה תרמית גבוהה), ומספקים יציבות ממדית מעולה. חוסם חסימות מיקרומטר קליברה 83 יחידות 0 מלבני מלבני - בצורת בלוקים מבטיחים סטייה מדויקת, והאורך הנומינלי של כל בלוק נמדד במילימטרים (מ"מ).
החומר כולל קשיות גבוהה והתנגדות בלאי מצטיינת, כאשר חיי השירות ארוכים פי 4-5 מאשר בלוקים מד פלדה. הוא מציע יציבות יוצאת דופן עם שינוי מינימלי שנתי, ומאפשר להרחיב את תקופת הכיול. עדין - חומר תבואה, משטח חלק, כוח שחיקה חזק ודיוק טחינה גבוה. מקדם ההתרחבות הליניארי דומה לחומרי פלדה נפוצים, המאפשרים החלפה ישירה של אבני מד מתכת.
בעת מדידת אורך מוצרי הפלדה, אין צורך בתיקון טמפרטורה. לא - מגנטי ולא - מוליך, חוסם את מיקרומטר קליברה 83pcs 0 ניתן להשתמש ברמה בסביבות מדידה מיוחדות.
מִפרָט
בלוקים מד קרמיקה עשויים קרמיקה זירקוניה, מיוצרים במיוחד וסופר -. הסטנדרטים החלים כוללים: ISO, DIN, JIS ו- ANSI.
מטרי: ISO/DIN/JIS/GB/T: כיתה 00, כיתה 0, כיתה 1, כיתה 2
Imperial: GGG - G-15C: כיתה ב ', כיתה ג', כיתה ב '
הגדלים נעים בין 0.5 מ"מ ל -200 מ"מ עבור מדד ו -05 "עד 6" עבור אימפריאל.
| המספר הכולל של מחשבים | טווח גודל | תוֹסֶפֶת | מחשבים אישיים לטווח |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
בקרת איכות
תעודות

אריזה ומשלוח
משלוח אקספרס, כמו DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS וכו '

תגיות פופולריות: חוסם מיקרומטר קליברה 83 יחידות 0 רמה







